Symulacja losowania skina
Pokaż % szans
Odśwież dane
Łącznie 3053 pkt
LP | Nick | Szansa % |
---|---|---|
1 | ShastaX | 7.04 |
2 | Lejcikk | 4.91 |
3 | FilipeQe | 4.09 |
4 | mrdann123 | 3.6 |
5 | Carl1to | 3.6 |
6 | br2oz4 | 3.44 |
7 | bikej21 | 2.95 |
8 | Jwr | 2.78 |
9 | datadir | 2.69 |
10 | SzymeQ137_ | 2.62 |
11 | Adamusekk | 2.62 |
12 | Destro | 2.59 |
13 | hexso | 2.29 |
14 | Koza | 2.13 |
15 | szabla69 | 2.13 |
16 | neonsik | 2.13 |
17 | Norwo | 2.13 |
18 | OstraJazda | 2.13 |
19 | komuch | 1.8 |
20 | Alej9dr0 | 1.64 |
21 | HawryL__ | 1.47 |
22 | Radekq12 | 1.47 |
23 | zukoz | 1.47 |
24 | sucha_petarda | 1.47 |
25 | Jajowar | 1.47 |
26 | truenee | 1.47 |
27 | Patruxownia | 1.15 |
28 | Ratamahatta2137 | 1.15 |
29 | AriusFear | 1.15 |
30 | tyberrr | 1.15 |
31 | golbi_ | 1.15 |
32 | majstersztyq | 1.15 |
33 | Strazz | 1.15 |
34 | dawidjasperfamemma | 1.15 |
35 | Filip423 | 1.15 |
36 | AleoXz | 1.15 |
37 | Vulcan | 1.15 |
38 | Naifix | 1.15 |
39 | czorny | 1.15 |
40 | sztormeq | 1.15 |
41 | hasztakk | 1.15 |
42 | Matixx | 1.15 |
43 | chobak | 1.15 |
44 | WeeQ | 1.15 |
45 | Pixa_777 | 1.15 |
46 | 5QUIX5 | 0.98 |
47 | PatriotaPolski | 0.98 |
48 | danon | 0.98 |
49 | Fikol | 0.98 |
50 | Johnson | 0.95 |
51 | zkv106 | 0.82 |
52 | Adeyek | 0.82 |
53 | gepardinio | 0.72 |
54 | KillereQPL | 0.66 |
55 | Slinky Pine | 0.49 |
56 | Julek898 | 0.49 |
57 | aydacho | 0.39 |
58 | Shaker | 0.33 |
59 | Bloxiu333 | 0.23 |
60 | Przemekspeed1 | 0.23 |
Procenty są zaokrąglone do 3 miesjca po przecinku!