Symulacja losowania skina
Pokaż % szans
Odśwież dane
Łącznie 6028 pkt
LP | Nick | Szansa % |
---|---|---|
1 | ShastaX | 8.54 |
2 | AleoXz | 4.15 |
3 | datadir | 3.45 |
4 | Pan QUIX | 2.92 |
5 | mrdann123 | 2.67 |
6 | neonsik | 2.17 |
7 | Kokoszter | 2.16 |
8 | kaczek | 2.11 |
9 | Lejcikk | 2.09 |
10 | Carl1to | 2.09 |
11 | PatriotaPolski | 2.09 |
12 | milekq | 1.91 |
13 | FilipeQe | 1.66 |
14 | br2oz4 | 1.44 |
15 | MaSter27PL | 1.24 |
16 | Nome | 1.24 |
17 | mythiuu | 1.24 |
18 | aiko_34 | 1.18 |
19 | Dziubsej | 1.18 |
20 | Szef | 1.18 |
21 | Alkf | 1.18 |
22 | Kiemon | 1.18 |
23 | 100pingu123 | 1.11 |
24 | TheBlunius | 1.09 |
25 | KRR | 1.03 |
26 | snoopekkk | 1.03 |
27 | DeadZy | 1.01 |
28 | dejvidd | 1.01 |
29 | Vangall | 1.01 |
30 | Kuba115111 | 1.01 |
31 | x4lanx | 0.95 |
32 | S1lu_ | 0.93 |
33 | Pijok_1337 | 0.91 |
34 | dzik21341 | 0.91 |
35 | hyfzo | 0.91 |
36 | elo321 | 0.88 |
37 | Dattek | 0.85 |
38 | Mrozek07 | 0.8 |
39 | posta163 | 0.78 |
40 | Vaks | 0.75 |
41 | vmax1g | 0.75 |
42 | wineed | 0.75 |
43 | truenee | 0.75 |
44 | buffyyyy | 0.75 |
45 | gepardinio_ | 0.75 |
46 | Nood01 | 0.75 |
47 | Sizerekk | 0.75 |
48 | Lisek9499 | 0.75 |
49 | Sosek | 0.75 |
50 | Isadam | 0.75 |
51 | mamut | 0.75 |
52 | Loczekk0 | 0.75 |
53 | kolegadoxacy | 0.75 |
54 | Zinkako | 0.75 |
55 | mchu55 | 0.75 |
56 | hanterek | 0.75 |
57 | ZokuHere | 0.71 |
58 | asg4ever4 | 0.71 |
59 | dikens | 0.71 |
60 | Giguuch | 0.68 |
61 | Adi25 | 0.68 |
62 | Nayylaa | 0.65 |
63 | kubi | 0.65 |
64 | igor_2k3212 | 0.61 |
65 | MCPreatymine | 0.58 |
66 | kadara11 | 0.58 |
67 | 37rhn | 0.58 |
68 | PATRYKUS | 0.58 |
69 | MlodyJorg | 0.58 |
70 | prox02 | 0.58 |
71 | Sharp | 0.58 |
72 | RichBoy | 0.58 |
73 | kayz_4 | 0.58 |
74 | NeQo | 0.55 |
75 | Krejzz.priv | 0.55 |
76 | Monyo | 0.51 |
77 | Zdanaa | 0.5 |
78 | Tuta | 0.46 |
79 | wjojtun | 0.46 |
80 | rapmajster | 0.45 |
81 | aJteczek | 0.45 |
82 | Marionati | 0.41 |
83 | VEXIOOO_13 | 0.41 |
84 | oleks | 0.41 |
85 | Kapkop | 0.41 |
86 | Stockmanekk | 0.41 |
87 | Deku | 0.41 |
88 | Sezzy369 | 0.41 |
89 | Nottoxic | 0.41 |
90 | danon3_33 | 0.41 |
91 | Ozen | 0.41 |
92 | Jwr | 0.41 |
93 | KAi | 0.38 |
94 | Bilbo | 0.36 |
95 | Zenarc_ | 0.36 |
96 | asdasdas | 0.33 |
97 | ewerqszeff | 0.28 |
98 | SyRoP | 0.28 |
99 | Sweety133 | 0.17 |
100 | Muszti | 0.17 |
101 | rodzyn221 | 0.17 |
102 | Kuba57tl | 0.15 |
103 | PolishSync | 0.15 |
104 | volo | 0.08 |
Procenty są zaokrąglone do 3 miesjca po przecinku!